|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| vít: | Vít đơn | Cấu trúc kênh vít: | Vít sâu |
|---|---|---|---|
| Tự động hóa: | Tự động | Vi tính hóa: | Hệ thống điều khiển cảm ứng màn hình PLC |
| Người mẫu: | JTPP-110 | Kích thước vít: | 110mm |
| dây đeo số: | 4 | Loại sản phẩm: | Máy ép đùn |
| BỘ BIẾN TỔNG: | INVT | Kiểm soát nhiệt độ: | Fotek Đài Loan |
| Năng lực sản xuất: | 200-250kgs/giờ | Từ khóa: | Máy đóng gói bằng nhựa |
| Nhãn hiệu: | GIA TUO | Chiều rộng: | 5-19mm |
| độ dày: | 0,4-1,2mm | Tốc độ sản xuất: | > 250m/phút |
| Làm nổi bật: | Máy làm dây đai nhựa PP,Máy cuộn dây tự động,Máy dây đai điều khiển cảm ứng PLC |
||
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Nguồn cung cấp điện | 380V, 50Hz, 3Phase (theo yêu cầu của khách hàng) |
| Vật liệu thô | Vật liệu PP |
| Chiều rộng của sản phẩm cuối cùng | 5-19mm |
| Độ dày của sản phẩm cuối cùng | 0.4-1.2mm |
| Khả năng tối đa | 100-120Kg/h |
| Nhân lực | 2-3 người / ca (hoàn toàn tự động chỉ cần một) |
| Kích thước máy | L (36m) × W (2m) × H (4m) |
| Thành phần | Thương hiệu |
|---|---|
| Động cơ | GUGAO |
| hộp số | GUOMAO |
| Máy tiếp xúc | Đài Loan Fotek |
| Máy điều khiển nhiệt độ | Schneider |
| Máy biến đổi | INVT |
| Giai đoạn dịch vụ | Chi tiết hỗ trợ |
|---|---|
| Trước khi bán |
|
| Trong sản xuất |
|
| Sau khi bán |
|
Người liên hệ: Arey
Tel: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá