|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Đường kính lõi giấy: | Ø200*180mm | Chiều rộng: | 5-19mm |
|---|---|---|---|
| độ dày: | 0,3-1,2mm | Bao bì: | Bao bì giấy |
| Nguyên liệu thô: | Vật liệu polypropylene PP/ Vật liệu mới | Loại sản phẩm: | Dây đeo PP |
| tổng trọng lượng: | 10kg/cuộn | ||
| Làm nổi bật: | Dây băng nhựa PP 0,3-1,2mm |
||
Dây đai bao bì PP có gchống chịu thời tiết tốt và chống ăn mòn, và có thể duy trì hiệu suất ổn định trong các điều kiện môi trường khác nhau. Nó không dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, hóa chất và tia cực tím và có thể bảo quản tính nguyên vẹn của đồ vật trong thời gian dài.
1.Độ dẻo tốtvà khả năng kéo một phần
2. Mật độ thấp
3.Chi phí khối lượng thấp
4.Độ căng dây đeo cao
5.nguyên liệu PPđể có chất lượng tốt nhất
6.Độ bền kéo caovà chất lượng đồng đều
7. Đặc tính hàn tuyệt vời
8. Tốttính linh hoạtvà khả năng thời tiết
| Người mẫu | Chiều rộng | độ dày | Sự lôi kéo | Tổng trọng lượng | trọng lượng tịnh | trọng lượng tịnh | Chiều dài |
| PP-05045 | 5.0mm | 0,45mm | >50kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 7000m |
| PP-05050 | 5.0mm | 0,50mm | >60kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 6000m |
| PP-06050 | 6.0mm | 0,50mm | >65kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 5000m |
| PP-08050 | 8.0mm | 0,50mm | >90kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 4200m |
| PP-09050 | 9,0mm | 0,50mm | >85kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-09060 | 9,0mm | 0,60mm | >90kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 3100m |
| PP-09070 | 9,0mm | 0,70mm | >110kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 2550m |
| PP-09080 | 9,0mm | 0,80mm | >110kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 2450m |
| PP-10060 | 10,0mm | 0,60mm | >110kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-11045 | 11,0mm | 0,45mm | >80kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-12050 | 12.0mm | 0,50mm | >110kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 2500m |
| PP-12060 | 12.0mm | 0,60mm | >120kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-12080 | 12.0mm | 0,80mm | >150kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1650m |
| PP-13550 | 13,5mm | 0,50mm | >120kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-13560 | 13,5mm | 0,60mm | >130kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 2000m |
| PP-13570 | 13,5mm | 0,70mm | >150kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1700m |
| PP-13580 | 13,5mm | 0,80mm | >160kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1450m |
| PP-15050 | 15,0mm | 0,50mm | >130kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 2100m |
| PP-15060 | 15,0mm | 0,60mm | >140kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1850m |
| PP-15070 | 15,0mm | 0,70mm | >150kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1450m |
| PP-15080 | 15,0mm | 0,80mm | >160kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1250m |
| PP-15100 | 15,0mm | 1,00mm | >180kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 950m |
| PP-18080 | 18,0mm | 0,80mm | >180kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19060 | 19,0mm | 0,60mm | >160kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1250m |
| PP-19070 | 19,0mm | 0,70mm | > 200kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19080 | 19,0mm | 0,80mm | >240kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 950m |
![]()
Băng keo PP thích hợp dùng cho máy đóng đai:
Máy đóng đai hoàn toàn tự động
Máy đóng đai bán tự động
Máy đóng đai tốc độ cao
Máy đóng đai điện cầm tay
Máy đóng đai thủ công (khóa sắt)
![]()
Hỏi: Chiều rộng của dây đai PP có thể được tùy chỉnh không?
Đúng
Hỏi: Màu sắc của băng keo PP có thể được tùy chỉnh không?
Có, vàng, xanh dương, trắng, trong suốt, đỏ, xanh lá cây, đen, v.v.
Hỏi: Có thể chọn nguyên liệu thô của dây đai PP không?
Có, Bạn có thể lựa chọn theo yêu cầu của khách hàng.
Hỏi: Moq cho băng đóng đai PP là bao nhiêu?
100 cuộn
Người liên hệ: Lily
Tel: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá