|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại sản phẩm: | Dây chuyền ép đùn đai đóng gói PP | Nguyên liệu thô: | Viên nguyên liệu Polypropylene PP, viên tái chế |
|---|---|---|---|
| Thiết kế vít: | 1 đến 2/3/4/6 | Dung tích: | 300kg/giờ |
| Kiểu xử lý: | Máy đùn | Quyền lực: | 80KW |
| Loại vít đôi: | Đồng vòng quay song song đôi | Loại điều khiển: | điện |
| Ứng dụng: | Bao bì dây đeo | Tự động hóa: | Tự động |
| Bảo hành: | 1 năm | ||
| Làm nổi bật: | Máy làm dây đai PP sản lượng 300kg/h,Máy đeo dây đai nhựa PP 6 dây đai,Máy dây đai polypropylene với bảo hành |
||
Máy sản xuất dây đai nhựa PP 6 dây đai Polypropylene 300kg/h
Mô tả về máy chế tạo dây đai PP
Máy làm dây đai PPchủ yếu là để sản xuất dây đeo PP.
Vật liệu thô có thể là 100% vật liệu tái chế, có thể giảm chi phí sản xuất và có được lợi nhuận tốt.
Và The PP bale là sự thay thế của dây thừng thép và có rất nhiều lợi thế như mở rộng tốt, nhiệt độ cao
Khá bền, dễ sử dụng.
Nó chủ yếu phù hợp với bao bì cho các ngành nghề khác nhau.
| Mô hình số. | Kích thước vít | Số dây đeo | Công suất | Tổng công suất | Phạm vi chiều rộng | Phạm vi độ dày | Kích thước cài đặt |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/h | 90kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 30*2,2*4,0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/h | 100kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 6 | 300kg/h | 100kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 38*2.0*4.0M |
![]()
![]()
| Mô hình | Chiều rộng dây đai | Độ dày dây đai | Lỡ tải | Trọng lượng ròng | Chiều dài dây đai | Kích thước lõi |
| PP05005 | 5mm | 0.5mm | >40kg | 10kg | >6700M | 200mm |
| PP06006 | 6mm | 0.6mm | >50kg | 10kg | >5800M | 200mm |
| PP08005 | 8mm | 0.5mm | > 60kg | 10kg | > 3600M | 200mm |
| PP09005 | 9mm | 0.5mm | > 80kg | 10kg | >3300M | 200mm |
| PP09006 | 9mm | 0.6mm | >90kg | 10kg | > 3000M | 200mm |
| PP09007 | 9mm | 0.7mm | >100kg | 10kg | >2500M | 200mm |
| PP09008 | 9mm | 0.8mm | > 120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12006 | 12mm | 0.6mm | > 120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12007 | 12mm | 0.7mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP12008 | 12mm | 0.8mm | > 150kg | 10kg | >1660M | 200mm |
| PP13506 | 13.5mm | 0.6mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP13507 | 13.5mm | 0.7mm | > 150kg | 10kg | >1700M | 200mm |
| PP13508 | 13.5mm | 0.8mm | > 160kg | 10kg | >1440M | 200mm |
| PP13510 | 13.5mm | 1.0mm | > 170kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15005 | 15mm | 0.5mm | >130kg | 10kg | >2100M | 200mm |
| PP15006 | 15mm | 0.6mm | > 140kg | 10kg | >1830M | 200mm |
| PP15008 | 15mm | 0.8mm | > 160kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15010 | 15mm | 1.0mm | > 180kg | 10kg | >1100M | 200mm |
| PP18008 | 18mm | 0.8mm | > 220kg | 10kg | >1100M | 200mm |
Người liên hệ: Mrs. Lily
Tel: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá