|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại sản phẩm: | Dây chuyền ép đùn đai đóng gói PP | Nguyên liệu thô: | Viên nguyên liệu Polypropylene PP, viên tái chế |
|---|---|---|---|
| Thiết kế vít: | 1 đến 2/3/4/6 | Dung tích: | 300kg/giờ |
| Kiểu xử lý: | Máy đùn | Quyền lực: | 80KW |
| Loại vít đôi: | Đồng vòng quay song song đôi | Loại điều khiển: | điện |
| Ứng dụng: | Bao bì dây đeo | Tự động hóa: | Tự động |
| Bảo hành: | 1 năm | ||
| Làm nổi bật: | Máy làm dây đai PP sản lượng 300kg/h,máy dây đai PP nhựa 6 dây đai,máy dây đai polypropylene với bảo hành |
||
Máy đóng đai nhựa PP Polypropylen 300kg / H Đầu ra 6 dây đai Đầu ra nhựa PP 6 dây đai Dây đeo Polypropylen
MÔ TẢ MÁY LÀM DÂY ĐEO PP
Máy làm dây đai PP chủ yếu để sản xuất dây đeo PP.
Nguyên liệu thô có thể được100% vật liệu tái chế,có thể giảm chi phí sản xuất và thu được lợi nhuận tốt.
Và kiện PP là sự thay thế của dây đai thép và có rất nhiều ưu điểm nhưmở rộng tốt, nhiệt độ cao
chịu lực tốt, dễ sử dụng. Nó chủ yếu phù hợp để đóng gói cho các ngành nghề khác nhau.
| Mẫu số | Kích thước vít | Số dây đeo | Dung tích | Tổng công suất | Phạm vi chiều rộng | Phạm vi độ dày | Kích thước lắp đặt |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100-120Kg/giờ | 80kw | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 28*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 4 | 230-260Kg/giờ | 90kw | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 6 | 350-380Kg/giờ | 130kw | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-125 | 3300mm | 8 | 450-480Kg/giờ | 150kw | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 38*2.0*4.0M |
![]()
Dây đai Polypropylene
Dây đai Polypropylen là vật liệu đóng đai tiết kiệm so với các vật liệu khác.nó được thiết kế để có ánh sángđơn vị hóa nhiệm vụ trung bình, xếp hàng và đóng gói.Áp lực không đổi đối với dây đai polypropylene có thể dẫn đếnđoạn chết không thể phục hồi và không có khả năng trở lại chiều dài ban đầu.
![]()
Thông số của dây đai PP
| Người mẫu | Chiều rộng dây đeo | Độ dày dây đeo | Phá vỡ tải | Trọng lượng tịnh | Chiều dài dây đeo | Kích thước lõi |
| PP05005 | 5mm | 0,5mm | >40kg | 10kg | >6700M | 200mm |
| PP06006 | 6mm | 0,6mm | >50kg | 10kg | >5800M | 200mm |
| PP08005 | 8 mm | 0,5mm | >60kg | 10kg | >3600M | 200mm |
| PP09005 | 9mm | 0,5mm | >80kg | 10kg | >3300M | 200mm |
| PP09006 | 9mm | 0,6mm | >90kg | 10kg | >3000M | 200mm |
| PP09007 | 9mm | 0,7mm | >100kg | 10kg | > 2500M | 200mm |
| PP09008 | 9mm | 0,8mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12006 | 12mm | 0,6mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12007 | 12mm | 0,7mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP12008 | 12mm | 0,8mm | >150kg | 10kg | >1660M | 200mm |
| PP13506 | 13,5mm | 0,6mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP13507 | 13,5mm | 0,7mm | >150kg | 10kg | >1700M | 200mm |
| PP13508 | 13,5mm | 0,8mm | >160kg | 10kg | >1440M | 200mm |
| PP13510 | 13,5mm | 1.0mm | >170kg | 10kg | > 1250M | 200mm |
| PP15005 | 15mm | 0,5mm | >130kg | 10kg | >2100M | 200mm |
| PP15006 | 15mm | 0,6mm | >140kg | 10kg | > 1830M | 200mm |
| PP15008 | 15mm | 0,8mm | >160kg | 10kg | > 1250M | 200mm |
| PP15010 | 15mm | 1.0mm | >180kg | 10kg | >1100M | 200mm |
| PP18008 | 18mm | 0,8mm | >220kg | 10kg | >1100M | 200mm |
Người liên hệ: Arey
Tel: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá