|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại sản phẩm: | Dây chuyền ép đùn đai đóng gói PP | Nguyên liệu thô: | Viên nguyên liệu Polypropylene PP, viên tái chế |
|---|---|---|---|
| Thiết kế vít: | 1 đến 4 | Dung tích: | 200kg/h |
| Quyền lực: | 100kw | Kiểu xử lý: | Máy đùn |
| Loại điều khiển: | điện | Ứng dụng: | Bao bì dây đeo |
| Tự động hóa: | Tự động | Bảo hành: | 1 năm |
| Làm nổi bật: | 4 dây đai dây đai làm máy,1Máy sản xuất dây đai dây đai pp.2mm,0Máy sản xuất dây đai dây đai thú cưng.4mm |
||
Dòng sản xuất dây đai PP tự động có hiệu suất cao Dòng sản xuất dây đai đai ép
Mô tả sản phẩm
Polypropylene dây đai là kinh tế nhất của tất cả các vật liệu dây đai do nó trọng lượng nhẹ và tính linh hoạt.Nó có sẵn trong nhiều loại kích thước và thước và cung cấp độ kéo dài lớn nhất của bất kỳ loại dây đeo nào, cùng với các đặc điểm phục hồi ban đầu tốt. Polypropylene có thể được niêm phong nhiệt với hiệu quả chung từ 70 đến 80%.
Tên: Đường dây sản xuất dây đeo PP 1 đến 4
Số mẫu: JTPP-110
Các nguyên liệu có thể áp dụng: Các hạt PP mới, vật liệu tái chế PP, vật liệu nghiền PP
Số vít: 1 vít
Số dây đai ép: 4
Phạm vi chiều rộng: 5-19mm
Phạm vi độ dày: 0,4-1,2 mm
Công suất sản xuất: 200kg/h
Kích thước thiết bị: L38*W2.0*H4.0 ((m)
| Mô hình số. | Kích thước vít | Số dây đeo | Công suất | Tổng công suất | Phạm vi chiều rộng | Phạm vi độ dày | Kích thước cài đặt |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/h | 90kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 30*2,2*4,0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/h | 100kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 6 | 130kg/h | 100kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 38*2.0*4.0M |
Dòng chảy quy trình của Máy làm dây đai đai đóng gói PP:
Nạp chân không → Máy sấy → Hệ thống ép → Hệ thống trao đổi lưới tốc độ cao → khuôn→ Hệ thống làm mát bằng nước
Các cuộn kéo → lò kéo dài 1 → Đơn vị kéo→ Đơn vị đúc → Đơn vị kéo→ Máy cuộn kép
![]()
| Mô hình | Chiều rộng dây đai | Độ dày dây đai | Lỡ tải | Trọng lượng ròng | Chiều dài dây đai | Kích thước lõi |
| PP05005 | 5mm | 0.5mm | >40kg | 10kg | >6700M | 200mm |
| PP06006 | 6mm | 0.6mm | >50kg | 10kg | >5800M | 200mm |
| PP08005 | 8mm | 0.5mm | > 60kg | 10kg | > 3600M | 200mm |
| PP09005 | 9mm | 0.5mm | > 80kg | 10kg | >3300M | 200mm |
| PP09006 | 9mm | 0.6mm | >90kg | 10kg | > 3000M | 200mm |
| PP09007 | 9mm | 0.7mm | >100kg | 10kg | >2500M | 200mm |
| PP09008 | 9mm | 0.8mm | > 120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12006 | 12mm | 0.6mm | > 120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12007 | 12mm | 0.7mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP12008 | 12mm | 0.8mm | > 150kg | 10kg | >1660M | 200mm |
| PP13506 | 13.5mm | 0.6mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP13507 | 13.5mm | 0.7mm | > 150kg | 10kg | >1700M | 200mm |
| PP13508 | 13.5mm | 0.8mm | > 160kg | 10kg | >1440M | 200mm |
| PP13510 | 13.5mm | 1.0mm | > 170kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15005 | 15mm | 0.5mm | >130kg | 10kg | >2100M | 200mm |
| PP15006 | 15mm | 0.6mm | > 140kg | 10kg | >1830M | 200mm |
| PP15008 | 15mm | 0.8mm | > 160kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15010 | 15mm | 1.0mm | > 180kg | 10kg | >1100M | 200mm |
| PP18008 | 18mm | 0.8mm | > 220kg | 10kg | >1100M | 200mm |
![]()
Người liên hệ: Arey
Tel: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá