|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Đường kính lõi giấy: | Ø200*180mm | Chiều rộng: | 5-19mm |
|---|---|---|---|
| độ dày: | 0,3-1,2mm | Bao bì: | Bìa cứng/Phim PE |
| nguyên liệu thô: | Vật liệu polypropylene PP/ Vật liệu mới | Loại sản phẩm: | Dây đeo PP |
| tổng trọng lượng: | 10kg/cuộn | ||
| Làm nổi bật: | Dây băng đóng gói PP,Vải đeo dây đeo PP,Máy đeo dây tự động băng PP |
||
Nhà máy sản xuất dây đai đóng gói PP, có thể tùy chỉnh mọi thông số kỹ thuật, màu sắc, trọng lượng, lực căng, v.v., vui lòng gọi điện tư vấn, có thể gửi mẫu miễn phí.
Chiều rộng: Dây đai đóng gói PP có thể được sản xuất với chiều rộng 5-19mm.
Màu sắc: Dây đai đóng gói PP có màu sắc tươi sáng và có thể được sản xuất với các màuđỏ, xanh lá cây, vàng, xanh lam, đen, trắng, trong suốt, v.v.. Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Máy đóng đai: Dây đai đóng gói PP phù hợp với các loại máy đóng đaiMáy đóng đai tự động, máy đóng đai bán tự độngvà máy đóng đai cầm tay.
Nguyên liệu: Dây đai đóng gói PP được làm từhạt nhựa PP nguyên sinh hoặc vật liệu tái chế.
LOGO: Dây đai đóng gói PP có thể inLOGO, phông chữ, khẩu hiệu quảng cáo, số điện thoại, v.v.theo yêu cầu của khách hàng.
| Mẫu mã | Chiều rộng | Độ dày | Lực kéo | Tổng trọng lượng | Trọng lượng tịnh | Trọng lượng tịnh | Chiều dài |
| PP-05045 | 5.0mm | 0.45mm | >50kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 7000m |
| PP-06050 | 6.0mm | 0.50mm | >65kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 5000m |
| PP-09050 | 9.0mm | 0.50mm | >85kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-09060 | 9.0mm | 0.60mm | >90kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 3100m |
| PP-09070 | 9.0mm | 0.70mm | >110kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 2550m |
| PP-09080 | 9.0mm | 0.80mm | >110kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 2450m |
| PP-10060 | 10.0mm | 0.60mm | >110kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-11045 | 11.0mm | 0.45mm | >80kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-12060 | 12.0mm | 0.60mm | >120kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-12080 | 12.0mm | 0.80mm | >150kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1650m |
| PP-13550 | 13.5mm | 0.50mm | >120kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-13560 | 13.5mm | 0.60mm | >130kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 2000m |
| PP-13570 | 13.5mm | 0.70mm | >150kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1700m |
| PP-13580 | 13.5mm | 0.80mm | >160kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1450m |
| PP-15050 | 15.0mm | 0.50mm | >130kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 2100m |
| PP-15060 | 15.0mm | 0.60mm | >140kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1850m |
| PP-15070 | 15.0mm | 0.70mm | >150kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1450m |
| PP-15080 | 15.0mm | 0.80mm | >160kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1250m |
| PP-15100 | 15.0mm | 1.00mm | >180kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 950m |
| PP-18080 | 18.0mm | 0.80mm | >180kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19060 | 19.0mm | 0.60mm | >160kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1250m |
| PP-19070 | 19.0mm | 0.70mm | >200kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19080 | 19.0mm | 0.80mm | >240kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 950m |
![]()
1. Dây đai đóng gói PP cóđộ bền kéo cao.
2. Dây đai đóng gói PP cóđộ mềm tốt.
3. Dây đai đóng gói PP có nhiều màu sắc: đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, trong suốt, tím, v.v.
độ mềm tốt.
Dây đai đóng gói PP phù hợp với máy đóng đai bán tự động.
Dây đai đóng gói PP phù hợp với máy đóng đai tự động.
Dây đai đóng gói PP phù hợp với máy đóng đai tốc độ cao.
Dây đai đóng gói PP phù hợp với máy đóng đai cầm tay.
![]()
H: Trọng lượng của mỗi cuộn dây đai đóng gói PP là bao nhiêu?
A: Trọng lượng tịnh 10KG, tổng trọng lượng 9KG.
H: Chiều rộng và độ dày của dây đai đóng gói PP là bao nhiêu?
A: 5-19mm, 0.3-1.2mm.
H: Màu sắc của dây đai đóng gói PP có thể tùy chỉnh không?
A: Có thể tùy chỉnh, trong suốt, đỏ, xanh lam, đen, trắng, tím, v.v.
H: MOQ của dây đai đóng gói này là bao nhiêu?
A: 100 cuộn.
H: Giá dây đai đóng gói PP có thương lượng không?
A: Có, giá cả thay đổi tùy theo cấp độ nguyên liệu.
H: Dây đai đóng gói PP được đóng gói như thế nào?
A: Dây đai đóng gói này được đóng gói bằng màng nhựa hoặc giấy.
H: Chiều dài của dây đai đóng gói PP có thể tùy chỉnh không?
A: Có
Người liên hệ: Lily
Tel: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá