|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Đường kính lõi giấy: | Ø200*180mm | Chiều rộng: | 5-19mm |
|---|---|---|---|
| độ dày: | 0,3-1,2mm | Bao bì: | Bìa cứng/Phim PE |
| Nguyên liệu thô: | Vật liệu polypropylene PP/ Vật liệu mới | Loại sản phẩm: | Dây đeo PP |
| tổng trọng lượng: | 10kg/cuộn | ||
| Làm nổi bật: | Dây băng đóng gói PP,Vải đeo dây đeo PP,Máy đeo dây tự động băng PP |
||
Nhà máy sản xuất dây đai đóng gói PP, có thể tùy chỉnh bất kỳ thông số kỹ thuật, màu sắc, trọng lượng gram, lực kéo, vv, xem tham vấn điện thoại chào đón, có thể gửi mẫu miễn phí.
Chiều rộng: Vành đai đai PP có thể được sản xuất với chiều rộng 5-19mm.
Màu sắc:Vành đai đóng gói PP có màu sắc rực rỡ và có thể được sản xuất trongđỏ, xanh lá cây, vàng, xanh dương, đen, trắng, trong suốt, vvNó có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Máy đóng gói:Vành đai đai PP là phù hợp cho hoàn toànMáy đóng gói tự động, máy thắt dây bán tự độngvà máy đeo dây đeo cầm tay.
Các nguyên liệu:Vành đai đai PP được làm bằngPP polypropylene hạt mới hoặc vật liệu tái chế.
Logo:Vành đai đai PP có thể được in với các loại khác nhauLogo, phông chữ, khẩu hiệu quảng cáo, số điện thoại, v.v.. theo yêu cầu của khách hàng.
| Mô hình | Chiều rộng | Độ dày | Kéo | Trọng lượng tổng | Trọng lượng ròng | Trọng lượng ròng | Chiều dài |
| PP-05045 | 5.0mm | 0.45mm | >50kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 7000m |
| PP-06050 | 6.0mm | 0.50mm | > 65kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 5000m |
| PP-09050 | 9.0mm | 0.50mm | > 85kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-09060 | 9.0mm | 0.60mm | >90kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 3100m |
| PP-09070 | 9.0mm | 0.70mm | > 110kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 2550m |
| PP-09080 | 9.0mm | 0.80mm | > 110kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 2450m |
| PP-10060 | 10.0mm | 0.60mm | > 110kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-11045 | 11.0mm | 0.45mm | > 80kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-12060 | 12.0mm | 0.60mm | > 120kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-12080 | 12.0mm | 0.80mm | > 150kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1650m |
| PP-13550 | 13.5mm | 0.50mm | > 120kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-13560 | 13.5mm | 0.60mm | >130kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 2000m |
| PP-13570 | 13.5mm | 0.70mm | > 150kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1700m |
| PP-13580 | 13.5mm | 0.80mm | > 160kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1450m |
| PP-15050 | 15.0mm | 0.50mm | >130kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 2100m |
| PP-15060 | 15.0mm | 0.60mm | > 140kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1850m |
| PP-15070 | 15.0mm | 0.70mm | > 150kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1450m |
| PP-15080 | 15.0mm | 0.80mm | > 160kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1250m |
| PP-15100 | 15.0mm | 1.00mm | > 180kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 950m |
| PP-18080 | 18.0mm | 0.80mm | > 180kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19060 | 19.0mm | 0.60mm | > 160kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1250m |
| PP-19070 | 19.0mm | 0.70mm | >200kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19080 | 19.0mm | 0.80mm | > 240kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 950m |
![]()
1.PP dây đai dây đaiĐộ bền kéo mạnh.
2.PP dây đai dây đaimềm mẻ mạnh mẽ.
3.PP dây đai dây đai có nhiều màu sắc:màu đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, trong suốt, tím, vv
Ng mềm mại.
Vành đai đai PP phù hợp với máy đai bán tự động.
Vành đai dây đai PP phù hợp với máy đai hoàn toàn tự động.
Vành đai đai PP phù hợp cho máy đai tốc độ cao.
Vành đai đai PP phù hợp cho máy đai cầm tay.
![]()
Hỏi: Trọng lượng của mỗi cuộn dây đeo PP là bao nhiêu?
A: Trọng lượng ròng 10kg, trọng lượng tổng 9kg.
Q: Chiều rộng và độ dày của dây đai dây đai PP là bao nhiêu?
A: 5-19mm, 0.3-1.2mm.
Q: Có thể tùy chỉnh màu sắc của dây đai dây đai PP không?
A: Nó có thể được tùy chỉnh, trong suốt, đỏ, xanh dương, đen, trắng, tím, vv
Q: MOQ của dây đeo này là bao nhiêu?
A: 100 cuộn.
Q: Giá của dây đai đeo PP có thể đàm phán không?
A: Vâng, giá thay đổi tùy thuộc vào loại nguyên liệu thô.
Hỏi: Vành đai dây đai PP được đóng gói như thế nào?
A: Màn băng này được đóng gói trong phim nhựa hoặc giấy.
Q: Có thể tùy chỉnh chiều dài của dây đai dây đai PP không?
A: Có
Người liên hệ: Lily
Tel: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá